San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Mon, 08-Dec-2025 22:48:38 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000149 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00001811 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000149 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 0000149 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765201629Mon, 08-Dec-2025 05:47:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0000149 mi 1765201072Mon, 08-Dec-2025 05:37:52 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765200971Mon, 08-Dec-2025 05:36:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765200566Mon, 08-Dec-2025 05:29:26 PST map
3 km SSE of San Ramon, CA 2.4 0000138 mi 1765200119Mon, 08-Dec-2025 05:21:59 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000149 mi 1765200083Mon, 08-Dec-2025 05:21:23 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1765191640Mon, 08-Dec-2025 03:00:40 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765190021Mon, 08-Dec-2025 02:33:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1765188706Mon, 08-Dec-2025 02:11:46 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00014792 mi 1765133472Sun, 07-Dec-2025 10:51:12 PST map
8 km ENE of Pinnacles, CA 2.1 00015697 mi 1765085021Sat, 06-Dec-2025 21:23:41 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.4 00014389 mi 1765066733Sat, 06-Dec-2025 16:18:53 PST map
16 km SSE of Livermore, CA 2.6 00003924 mi 1765029336Sat, 06-Dec-2025 05:55:36 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.4 00013986 mi 1764866903Thu, 04-Dec-2025 08:48:23 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.2 00014188 mi 1764802081Wed, 03-Dec-2025 14:48:01 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.8 00009156 mi 1764732224Tue, 02-Dec-2025 19:23:44 PST map

29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources