San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 11:12:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 3 km SSW of San Ramon, CA | 2.2 | 7 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:58:44 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.6 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 89 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 10 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 86 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 20 mi | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 84 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 72 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 72 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 88 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 8 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 8 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 58 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 10 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 54 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 54 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 54 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 55 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 55 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 55 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 23 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 88 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 87 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
