San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Tue, 14-Oct-2025 18:39:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 88 mi | Tue, 14-Oct-2025 10:03:15 PDT | map |
4 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 93 mi | Tue, 14-Oct-2025 08:01:40 PDT | map |
14 km WSW of Patterson, CA | 2.5 | 48 mi | Tue, 14-Oct-2025 01:44:43 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.2 | 14 mi | Sun, 12-Oct-2025 09:59:35 PDT | map |
7 km WSW of Gilroy, CA | 2.3 | 55 mi | Sat, 11-Oct-2025 05:09:51 PDT | map |
2 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Thu, 09-Oct-2025 06:30:19 PDT | map |
3 km ESE of Berkeley, CA | 2.5 | 14 mi | Thu, 09-Oct-2025 03:55:35 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 92 mi | Wed, 08-Oct-2025 12:59:18 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.0 | 61 mi | Wed, 08-Oct-2025 11:50:09 PDT | map |
5 km W of Cobb, CA | 2.0 | 87 mi | Wed, 08-Oct-2025 06:48:26 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 3.2 | 92 mi | Wed, 08-Oct-2025 02:46:19 PDT | map |
4 km NE of Middletown, CA | 2.0 | 79 mi | Wed, 08-Oct-2025 00:35:34 PDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.