San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Fri, 14-Nov-2025 10:04:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of Union City, CA | 2.3 | 10 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST | map |
| 4 km SSW of Vallejo, CA | 3.5 | 28 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST | map |
| 1 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 84 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST | map |
| 3 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 81 mi | Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST | map |
| 4 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.0 | 80 mi | Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST | map |
| 11 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 96 mi | Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST | map |
| 17 km SW of Patterson, CA | 2.8 | 49 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 8 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 3.8 | 9 mi | Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST | map |
| 5 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 86 mi | Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST | map |
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 86 mi | Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST | map |
| 7 km ENE of Vallejo, CA | 2.1 | 30 mi | Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST | map |
28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
