San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 02:20:58 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 3.3 | 84 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 10 mi | Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 88 mi | Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.6 | 73 mi | Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 73 mi | Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST | map |
| 5 km SW of Ridgemark, CA | 3.5 | 73 mi | Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 8 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST | map |
| 4 km SW of Sunol, CA | 2.0 | 12 mi | Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 87 mi | Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST | map |
| 5 km S of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 68 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 87 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 88 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 8 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 89 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 10 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 86 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 20 mi | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 84 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 72 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 72 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 88 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
