San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Fri, 14-Mar-2025 08:12:50 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km NNE of Bay Point, CA | 2.1 | 32 mi | Fri, 14-Mar-2025 03:10:14 PDT | map |
2 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 94 mi | Fri, 14-Mar-2025 02:54:59 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Fri, 14-Mar-2025 00:09:31 PDT | map |
1 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Thu, 13-Mar-2025 13:15:09 PDT | map |
0 km SSW of Concord, CA | 2.4 | 19 mi | Thu, 13-Mar-2025 10:34:37 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.7 | 88 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:52:51 PDT | map |
2 km E of Aromas, CA | 2.3 | 61 mi | Wed, 12-Mar-2025 10:47:18 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 92 mi | Wed, 12-Mar-2025 06:31:42 PDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.5 | 10 mi | Wed, 12-Mar-2025 04:45:52 PDT | map |
4 km W of Alamo, CA | 2.6 | 10 mi | Wed, 12-Mar-2025 03:06:13 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 88 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:34:27 PDT | map |
8 km ENE of Lower Lake, CA | 2.7 | 89 mi | Tue, 11-Mar-2025 19:25:28 PDT | map |
4 km S of Loyola, CA | 2.0 | 26 mi | Tue, 11-Mar-2025 18:19:25 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 87 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:01:48 PDT | map |
1 km ESE of The Geysers, CA | 2.6 | 83 mi | Tue, 11-Mar-2025 02:31:26 PDT | map |
13 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 82 mi | Tue, 11-Mar-2025 00:41:38 PDT | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.5 | 26 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:28:17 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 89 mi | Mon, 10-Mar-2025 00:56:40 PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.