San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Mon, 15-Dec-2025 06:46:15 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km E of Gilroy, CA 2.0 00009458 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0000159 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00001510 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0000149 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0000159 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 00008754 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 00008754 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 00008654 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 00008955 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 2.1 00008955 mi 1765755791Sun, 14-Dec-2025 15:43:11 PST map
6 km WNW of Glen Ellen, CA 3.1 00008855 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 00008855 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00003623 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014188 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 00014187 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00014087 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 00009156 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 00010867 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 00011672 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 00011571 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 00011571 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 0000149 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014087 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 00013181 mi 1765393809Wed, 10-Dec-2025 11:10:09 PST map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 00014590 mi 1765368719Wed, 10-Dec-2025 04:11:59 PST map
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 00015194 mi 1765344513Tue, 09-Dec-2025 21:28:33 PST map
3 km E of Aromas, CA 2.1 00009961 mi 1765307935Tue, 09-Dec-2025 11:18:55 PST map
12 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014590 mi 1765297528Tue, 09-Dec-2025 08:25:28 PST map
3 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00015194 mi 1765277382Tue, 09-Dec-2025 02:49:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765261471Mon, 08-Dec-2025 22:24:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000149 mi 1765261408Mon, 08-Dec-2025 22:23:28 PST map
2 km E of Piedmont, CA 2.9 00001811 mi 1765234544Mon, 08-Dec-2025 14:55:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000149 mi 1765231197Mon, 08-Dec-2025 13:59:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765230643Mon, 08-Dec-2025 13:50:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765222861Mon, 08-Dec-2025 11:41:01 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1765218152Mon, 08-Dec-2025 10:22:32 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765217204Mon, 08-Dec-2025 10:06:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765214652Mon, 08-Dec-2025 09:24:12 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.6 0000149 mi 1765213678Mon, 08-Dec-2025 09:07:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1765213558Mon, 08-Dec-2025 09:05:58 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765210616Mon, 08-Dec-2025 08:16:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1765207489Mon, 08-Dec-2025 07:24:49 PST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources