San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sun, 14-Jun-2026 15:17:56 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SSE of Portola Valley, CA | 2.0 | 26 mi | Sun, 14-Jun-2026 14:35:30 PDT | map |
| 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 65 mi | Sun, 14-Jun-2026 09:29:30 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 88 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:16:33 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 90 mi | Sat, 13-Jun-2026 19:36:50 PDT | map |
| 6 km W of Yountville, CA | 2.3 | 53 mi | Fri, 12-Jun-2026 14:14:52 PDT | map |
| 5 km ENE of Vallejo, CA | 2.4 | 31 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:50:24 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.4 | 95 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:08:03 PDT | map |
| 2 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 95 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:03:52 PDT | map |
| 1 km SW of Pinnacles, CA | 2.0 | 96 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:25 PDT | map |
| 1 km W of Pinnacles, CA | 2.1 | 95 mi | Thu, 11-Jun-2026 00:08:28 PDT | map |
| 1 km WSW of Pinnacles, CA | 2.9 | 95 mi | Wed, 10-Jun-2026 23:46:06 PDT | map |
| 11 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 90 mi | Wed, 10-Jun-2026 18:25:44 PDT | map |
| 19 km ENE of Tres Pinos, CA | 2.7 | 78 mi | Wed, 10-Jun-2026 06:18:48 PDT | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 20 mi | Tue, 09-Jun-2026 13:52:10 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.8 | 89 mi | Mon, 08-Jun-2026 19:05:47 PDT | map |
| 9 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 89 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:45:17 PDT | map |
| 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 2.5 | 43 mi | Mon, 08-Jun-2026 02:24:51 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 90 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:56:42 PDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 90 mi | Sun, 07-Jun-2026 21:55:58 PDT | map |
| 16 km N of Morgan Hill, CA | 2.3 | 38 mi | Sun, 07-Jun-2026 19:43:37 PDT | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
