San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Mon, 14-Jul-2025 14:33:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km W of Cobb, CA | 2.6 | 86 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:42:33 PDT | map |
11 km SSE of Livermore, CA | 2.0 | 23 mi | Sun, 13-Jul-2025 22:41:18 PDT | map |
4 km N of Larkfield-Wikiup, CA | 2.2 | 69 mi | Sat, 12-Jul-2025 09:09:44 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 87 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:14:46 PDT | map |
6 km E of Pinnacles, CA | 3.5 | 97 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:31:00 PDT | map |
2 km SE of Danville, CA | 2.1 | 10 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:19:05 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 88 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 57 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 87 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 81 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 26 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 26 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.0 | 64 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.