San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 03:48:04 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km N of The Geysers, CA 2.1 00013584 mi 1771073745Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00015194 mi 1770993554Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.2 00003522 mi 1770981914Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST map
3 km SE of Pacifica, CA 2.5 00003522 mi 1770981909Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST map
5 km W of Cobb, CA 2.4 00013987 mi 1770948005Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST map
8 km E of Sonoma, CA 2.2 00007245 mi 1770921708Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST map
5 km WNW of The Geysers, CA 2.0 00013886 mi 1770897238Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00001510 mi 1770868462Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST map
2 km NNE of Sunol, CA 2.0 00002013 mi 1770861881Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST map
3 km NNE of Sunol, CA 2.6 00002013 mi 1770861227Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST map
8 km SE of Pinnacles, CA 2.4 000162100 mi 1770814509Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00011873 mi 1770809967Wed, 11-Feb-2026 03:39:27 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00011773 mi 1770809872Wed, 11-Feb-2026 03:37:52 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.1 00011873 mi 1770809694Wed, 11-Feb-2026 03:34:54 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.5 00011873 mi 1770809432Wed, 11-Feb-2026 03:30:32 PST map
3 km SW of Anderson Springs, CA 2.0 00013181 mi 1770792680Tue, 10-Feb-2026 22:51:20 PST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.0 00013685 mi 1770791239Tue, 10-Feb-2026 22:27:19 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000149 mi 1770725938Tue, 10-Feb-2026 04:18:58 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014188 mi 1770690650Mon, 09-Feb-2026 18:30:50 PST map
11 km SSW of Bolinas, CA 2.5 00005836 mi 1770683304Mon, 09-Feb-2026 16:28:24 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 00015496 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 00014389 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 00014389 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 00014389 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 00013986 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map

25 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources