San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Fri, 20-Nov-2026 08:51:49 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km WNW of Pinnacles, CA 2.1 00014892 mi 1795190486Fri, 20-Nov-2026 08:01:26 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00015093 mi 1795189685Fri, 20-Nov-2026 07:48:05 PST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00014993 mi 1795187238Fri, 20-Nov-2026 07:07:18 PST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.3 00014892 mi 1795182686Fri, 20-Nov-2026 05:51:26 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00014791 mi 1795172335Fri, 20-Nov-2026 02:58:55 PST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014892 mi 1795171782Fri, 20-Nov-2026 02:49:42 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00014691 mi 1795170672Fri, 20-Nov-2026 02:31:12 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00014590 mi 1795169635Fri, 20-Nov-2026 02:13:55 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00014490 mi 1795169622Fri, 20-Nov-2026 02:13:42 PST map
12 km NW of Pinnacles, CA 2.3 00014389 mi 1795167790Fri, 20-Nov-2026 01:43:10 PST map
4 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00015093 mi 1795165404Fri, 20-Nov-2026 01:03:24 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00014691 mi 1795165169Fri, 20-Nov-2026 00:59:29 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00014590 mi 1795163764Fri, 20-Nov-2026 00:36:04 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.1 00014490 mi 1795163727Fri, 20-Nov-2026 00:35:27 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.3 00014691 mi 1795163442Fri, 20-Nov-2026 00:30:42 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00014691 mi 1795163128Fri, 20-Nov-2026 00:25:28 PST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014892 mi 1795162485Fri, 20-Nov-2026 00:14:45 PST map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014892 mi 1795161517Thu, 19-Nov-2026 23:58:37 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00014792 mi 1795161426Thu, 19-Nov-2026 23:57:06 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014590 mi 1795160787Thu, 19-Nov-2026 23:46:27 PST map
5 km NW of Pinnacles, CA 2.7 00014993 mi 1795159271Thu, 19-Nov-2026 23:21:11 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.6 00014691 mi 1795159186Thu, 19-Nov-2026 23:19:46 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.2 00014590 mi 1795159172Thu, 19-Nov-2026 23:19:32 PST map
6 km NW of Pinnacles, CA 3.4 00014892 mi 1795158865Thu, 19-Nov-2026 23:14:25 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 00014489 mi 1795158808Thu, 19-Nov-2026 23:13:28 PST map
9 km WNW of Pinnacles, CA 2.1 00014691 mi 1795158441Thu, 19-Nov-2026 23:07:21 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014691 mi 1795157903Thu, 19-Nov-2026 22:58:23 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014791 mi 1795157834Thu, 19-Nov-2026 22:57:14 PST map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00014691 mi 1795157815Thu, 19-Nov-2026 22:56:55 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00014590 mi 1795157707Thu, 19-Nov-2026 22:55:07 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 3.0 00014489 mi 1795157553Thu, 19-Nov-2026 22:52:33 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 5.0 00014490 mi 1795157356Thu, 19-Nov-2026 22:49:16 PST map
10 km NW of Pinnacles, CA 3.3 00014490 mi 1795155130Thu, 19-Nov-2026 22:12:10 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.4 00014590 mi 1795155060Thu, 19-Nov-2026 22:11:00 PST map
9 km NW of Pinnacles, CA 3.1 00014590 mi 1795154003Thu, 19-Nov-2026 21:53:23 PST map
3 km NNE of Pleasant Hill, CA 2.2 00003119 mi 1795150916Thu, 19-Nov-2026 21:01:56 PST map
2 km N of The Geysers, CA 2.0 00013584 mi 1795093759Thu, 19-Nov-2026 05:09:19 PST map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.5 00014087 mi 1794905115Tue, 17-Nov-2026 00:45:15 PST map
14 km ESE of Hidden Valley Lake, CA 2.0 00012276 mi 1794846662Mon, 16-Nov-2026 08:31:02 PST map
8 km ESE of Cloverdale, CA 2.0 00014188 mi 1794803042Sun, 15-Nov-2026 20:24:02 PST map
28 km NE of Hollister, CA 2.4 00010968 mi 1794771113Sun, 15-Nov-2026 11:31:53 PST map
2 km W of Anderson Springs, CA 2.2 00013282 mi 1794747970Sun, 15-Nov-2026 05:06:10 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013987 mi 1794643447Sat, 14-Nov-2026 00:04:07 PST map

43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources