San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Wed, 18-Feb-2026 04:43:02 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.9 | 84 mi | Wed, 18-Feb-2026 01:06:38 PST | map |
| 2 km ESE of San Martin, CA | 2.7 | 50 mi | Tue, 17-Feb-2026 11:33:31 PST | map |
| 2 km SW of Kentfield, CA | 2.2 | 32 mi | Tue, 17-Feb-2026 06:52:05 PST | map |
| 4 km ESE of Aromas, CA | 2.4 | 63 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:16:09 PST | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 62 mi | Mon, 16-Feb-2026 17:15:40 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 83 mi | Mon, 16-Feb-2026 16:19:41 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 85 mi | Mon, 16-Feb-2026 04:52:49 PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 95 mi | Sun, 15-Feb-2026 22:55:27 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.5 | 87 mi | Sun, 15-Feb-2026 13:04:10 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.1 | 84 mi | Sat, 14-Feb-2026 04:55:45 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 94 mi | Fri, 13-Feb-2026 06:39:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 22 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:14 PST | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.5 | 22 mi | Fri, 13-Feb-2026 03:25:09 PST | map |
| 5 km W of Cobb, CA | 2.4 | 87 mi | Thu, 12-Feb-2026 18:00:05 PST | map |
| 8 km E of Sonoma, CA | 2.2 | 45 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:41:48 PST | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 86 mi | Thu, 12-Feb-2026 03:53:58 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 10 mi | Wed, 11-Feb-2026 19:54:22 PST | map |
| 2 km NNE of Sunol, CA | 2.0 | 13 mi | Wed, 11-Feb-2026 18:04:41 PST | map |
| 3 km NNE of Sunol, CA | 2.6 | 13 mi | Wed, 11-Feb-2026 17:53:47 PST | map |
| 8 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 100 mi | Wed, 11-Feb-2026 04:55:09 PST | map |
20 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
