San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 02:20:58 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766478222Tue, 23-Dec-2025 00:23:42 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 0000149 mi 1766477471Tue, 23-Dec-2025 00:11:11 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766449506Mon, 22-Dec-2025 16:25:06 PST map
16 km S of Tres Pinos, CA 3.3 00013684 mi 1766446348Mon, 22-Dec-2025 15:32:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1766444450Mon, 22-Dec-2025 15:00:50 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 00001610 mi 1766439667Mon, 22-Dec-2025 13:41:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1766426584Mon, 22-Dec-2025 10:03:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1766379103Sun, 21-Dec-2025 20:51:43 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014188 mi 1766372617Sun, 21-Dec-2025 19:03:37 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.6 00011873 mi 1766358212Sun, 21-Dec-2025 15:03:32 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1766356569Sun, 21-Dec-2025 14:36:09 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 2.1 00011873 mi 1766354739Sun, 21-Dec-2025 14:05:39 PST map
5 km SW of Ridgemark, CA 3.5 00011773 mi 1766349649Sun, 21-Dec-2025 12:40:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000138 mi 1766346667Sun, 21-Dec-2025 11:51:07 PST map
4 km SW of Sunol, CA 2.0 00001912 mi 1766344924Sun, 21-Dec-2025 11:22:04 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766338516Sun, 21-Dec-2025 09:35:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1766335708Sun, 21-Dec-2025 08:48:28 PST map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 00013584 mi 1766327049Sun, 21-Dec-2025 06:24:09 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 00014087 mi 1766301151Sat, 20-Dec-2025 23:12:31 PST map
5 km S of San Juan Bautista, CA 2.1 00011068 mi 1766292317Sat, 20-Dec-2025 20:45:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766290874Sat, 20-Dec-2025 20:21:14 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014087 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000149 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 0000149 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 0000149 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 00014188 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000149 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 0000159 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0000148 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 0000148 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 0000138 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 0000138 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 00014489 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00001510 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 00013986 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00003120 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 00013584 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00011672 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00011672 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 00014188 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map

55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources