San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Mon, 16-Nov-2026 15:21:19 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.0 | 76 mi | Mon, 16-Nov-2026 08:31:02 PST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 88 mi | Sun, 15-Nov-2026 20:24:02 PST | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.4 | 68 mi | Sun, 15-Nov-2026 11:31:53 PST | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.2 | 82 mi | Sun, 15-Nov-2026 05:06:10 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Sat, 14-Nov-2026 00:04:07 PST | map |
| 1 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 61 mi | Thu, 12-Nov-2026 11:40:57 PST | map |
| 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 67 mi | Wed, 11-Nov-2026 02:11:32 PST | map |
| 26 km SW of Gustine, CA | 2.1 | 66 mi | Wed, 11-Nov-2026 02:04:51 PST | map |
| 4 km WSW of Cupertino, CA | 2.0 | 27 mi | Tue, 10-Nov-2026 09:23:39 PST | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
