San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sat, 14-Mar-2026 07:31:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km E of Danville, CA | 2.0 | 11 mi | Sat, 14-Mar-2026 03:24:50 PDT | map |
| 5 km WSW of Portola Valley, CA | 2.4 | 25 mi | Fri, 13-Mar-2026 12:25:39 PDT | map |
| 3 km SE of Pacifica, CA | 2.2 | 22 mi | Fri, 13-Mar-2026 06:48:31 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Fri, 13-Mar-2026 05:25:39 PDT | map |
| 2 km NNE of Millbrae, CA | 2.1 | 17 mi | Fri, 13-Mar-2026 02:30:32 PDT | map |
| 8 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 56 mi | Thu, 12-Mar-2026 11:51:38 PDT | map |
| 3 km S of Cobb, CA | 2.1 | 83 mi | Thu, 12-Mar-2026 02:18:08 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Wed, 11-Mar-2026 21:07:43 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 87 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:44:47 PDT | map |
| 2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 84 mi | Tue, 10-Mar-2026 23:12:58 PDT | map |
| 10 km ESE of Black Point-Green Point, CA | 2.6 | 32 mi | Tue, 10-Mar-2026 17:42:20 PDT | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.0 | 82 mi | Mon, 09-Mar-2026 19:05:52 PDT | map |
| 22 km WSW of Gustine, CA | 2.4 | 61 mi | Mon, 09-Mar-2026 02:21:20 PDT | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 10 mi | Sun, 08-Mar-2026 18:21:32 PDT | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Sun, 08-Mar-2026 13:19:29 PDT | map |
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 3.6 | 86 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:31:07 PDT | map |
| 2 km ESE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Sun, 08-Mar-2026 00:59:46 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 88 mi | Sat, 07-Mar-2026 20:44:28 PST | map |
| 4 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 80 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:28:15 PST | map |
| 3 km S of Anderson Springs, CA | 2.5 | 80 mi | Sat, 07-Mar-2026 14:27:40 PST | map |
| 1 km ENE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.5 | 67 mi | Sat, 07-Mar-2026 13:57:04 PST | map |
| 1 km S of Pinnacles, CA | 2.0 | 96 mi | Sat, 07-Mar-2026 08:11:28 PST | map |
22 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
