San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi 
Update time = Fri, 31-Oct-2025 11:53:03 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 8 km E of Alum Rock, CA | 2.0 | 29 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:50:04 PDT | map | 
| 4 km W of Cobb, CA | 2.1 | 86 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:05:55 PDT | map | 
| 1 km NW of The Geysers, CA | 3.2 | 84 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:23:48 PDT | map | 
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 20 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT | map | 
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 90 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT | map | 
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 92 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 91 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT | map | 
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 39 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT | map | 
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 91 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT | map | 
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 78 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT | map | 
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 89 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT | map | 
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 84 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT | map | 
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 50 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map | 
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 40 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map | 
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 18 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map | 
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 18 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map | 
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 96 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map | 
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 14 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map | 
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 86 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map | 
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 87 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 91 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map | 
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 73 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map | 
23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

