San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Tue, 13-Oct-2026 11:39:25 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 67 mi | Tue, 13-Oct-2026 01:34:30 PDT | map |
| 6 km NNW of Pinnacles, CA | 2.0 | 92 mi | Mon, 12-Oct-2026 23:58:06 PDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Mon, 12-Oct-2026 08:20:33 PDT | map |
| 1 km WSW of Angwin, CA | 2.1 | 64 mi | Sat, 10-Oct-2026 14:01:19 PDT | map |
| 4 km SSW of Lexington Hills, CA | 2.3 | 39 mi | Fri, 09-Oct-2026 02:58:30 PDT | map |
| 2 km NW of Hollister, CA | 2.1 | 69 mi | Thu, 08-Oct-2026 22:00:23 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 87 mi | Thu, 08-Oct-2026 19:24:41 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 87 mi | Thu, 08-Oct-2026 17:04:27 PDT | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 88 mi | Tue, 06-Oct-2026 22:49:18 PDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
