San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 20:50:48 PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km ENE of San Martin, CA | 2.9 | 50 mi | Tue, 04-Feb-2025 10:12:06 PST | map |
2 km SW of Walnut Creek, CA | 2.2 | 14 mi | Mon, 03-Feb-2025 09:10:03 PST | map |
3 km NE of Healdsburg, CA | 2.2 | 77 mi | Sun, 02-Feb-2025 08:50:32 PST | map |
7 km ENE of Rohnert Park, CA | 2.3 | 56 mi | Sun, 02-Feb-2025 07:01:47 PST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 69 mi | Sat, 01-Feb-2025 19:17:15 PST | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 87 mi | Sat, 01-Feb-2025 07:38:07 PST | map |
6 km S of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 69 mi | Fri, 31-Jan-2025 16:24:04 PST | map |
2 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 83 mi | Fri, 31-Jan-2025 16:10:30 PST | map |
2 km NNE of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Fri, 31-Jan-2025 12:32:57 PST | map |
2 km N of The Geysers, CA | 2.6 | 84 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:01:01 PST | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.4 | 63 mi | Fri, 31-Jan-2025 05:47:21 PST | map |
8 km ENE of Interlaken, CA | 2.1 | 55 mi | Fri, 31-Jan-2025 04:34:23 PST | map |
12 km NNW of Pinnacles, CA | 2.2 | 88 mi | Thu, 30-Jan-2025 23:36:03 PST | map |
13 km ESE of Alum Rock, CA | 2.3 | 33 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:17:44 PST | map |
13 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 88 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:43:01 PST | map |
15 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.