San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Thu, 08-May-2025 23:05:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 88 mi | Thu, 08-May-2025 23:01:07 PDT | map |
6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 87 mi | Thu, 08-May-2025 11:23:51 PDT | map |
2 km SE of Union City, CA | 2.2 | 9 mi | Thu, 08-May-2025 08:45:18 PDT | map |
1 km E of Union City, CA | 2.9 | 8 mi | Thu, 08-May-2025 08:17:18 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 88 mi | Tue, 06-May-2025 19:09:26 PDT | map |
9 km NW of Dunnigan, CA | 2.6 | 86 mi | Tue, 06-May-2025 11:33:48 PDT | map |
2 km NW of The Geysers, CA | 2.9 | 85 mi | Mon, 05-May-2025 07:19:58 PDT | map |
9 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 89 mi | Mon, 05-May-2025 03:32:23 PDT | map |
3 km SW of San Juan Bautista, CA | 2.2 | 67 mi | Sat, 03-May-2025 12:37:00 PDT | map |
20 km WSW of Gustine, CA | 2.0 | 60 mi | Fri, 02-May-2025 18:46:43 PDT | map |
1 km N of The Geysers, CA | 3.7 | 84 mi | Fri, 02-May-2025 17:35:18 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 89 mi | Fri, 02-May-2025 09:25:04 PDT | map |
20 km W of Esparto, CA | 2.2 | 67 mi | Fri, 02-May-2025 08:48:06 PDT | map |
3 km NNW of The Geysers, CA | 2.2 | 85 mi | Fri, 02-May-2025 03:00:56 PDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.