San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Fri, 20-Nov-2026 11:05:54 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 93 mi | Fri, 20-Nov-2026 09:43:25 PST | map |
| 20 km W of Westley, CA | 2.1 | 38 mi | Fri, 20-Nov-2026 09:32:08 PST | map |
| 7 km WNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 92 mi | Fri, 20-Nov-2026 08:01:26 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 93 mi | Fri, 20-Nov-2026 07:48:05 PST | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 93 mi | Fri, 20-Nov-2026 07:07:18 PST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 92 mi | Fri, 20-Nov-2026 05:51:26 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 91 mi | Fri, 20-Nov-2026 02:58:55 PST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 92 mi | Fri, 20-Nov-2026 02:49:42 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 91 mi | Fri, 20-Nov-2026 02:31:12 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 90 mi | Fri, 20-Nov-2026 02:13:55 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 90 mi | Fri, 20-Nov-2026 02:13:42 PST | map |
| 12 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 89 mi | Fri, 20-Nov-2026 01:43:10 PST | map |
| 4 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 93 mi | Fri, 20-Nov-2026 01:03:24 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 91 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:59:29 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 90 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:36:04 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 90 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:35:27 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 91 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:30:42 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 91 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:25:28 PST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 92 mi | Fri, 20-Nov-2026 00:14:45 PST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 92 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:58:37 PST | map |
| 7 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 92 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:57:06 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:46:27 PST | map |
| 5 km NW of Pinnacles, CA | 2.7 | 93 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:21:11 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 91 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:19:46 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.2 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:19:32 PST | map |
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 3.4 | 92 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:14:25 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 89 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:13:28 PST | map |
| 9 km WNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 19-Nov-2026 23:07:21 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 91 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:58:23 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 91 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:57:14 PST | map |
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:56:55 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:55:07 PST | map |
| 10 km NNW of Pinnacles, CA | 3.0 | 89 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:52:33 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 5.0 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:49:16 PST | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 3.3 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:12:10 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 2.4 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 22:11:00 PST | map |
| 9 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 90 mi | Thu, 19-Nov-2026 21:53:23 PST | map |
| 3 km NNE of Pleasant Hill, CA | 2.2 | 19 mi | Thu, 19-Nov-2026 21:01:56 PST | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.0 | 84 mi | Thu, 19-Nov-2026 05:09:19 PST | map |
| 6 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 87 mi | Tue, 17-Nov-2026 00:45:15 PST | map |
| 14 km ESE of Hidden Valley Lake, CA | 2.0 | 76 mi | Mon, 16-Nov-2026 08:31:02 PST | map |
| 8 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 88 mi | Sun, 15-Nov-2026 20:24:02 PST | map |
| 28 km NE of Hollister, CA | 2.4 | 68 mi | Sun, 15-Nov-2026 11:31:53 PST | map |
| 2 km W of Anderson Springs, CA | 2.2 | 82 mi | Sun, 15-Nov-2026 05:06:10 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 87 mi | Sat, 14-Nov-2026 00:04:07 PST | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
