San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sun, 30-Aug-2026 15:57:18 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km SE of Soda Bay, CA | 2.2 | 94 mi | Sun, 30-Aug-2026 05:02:02 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.1 | 22 mi | Sun, 30-Aug-2026 02:04:12 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 86 mi | Sun, 30-Aug-2026 01:35:54 PDT | map |
| 3 km NNE of Graton, CA | 2.3 | 67 mi | Sat, 29-Aug-2026 17:45:32 PDT | map |
| 16 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 84 mi | Fri, 28-Aug-2026 13:56:34 PDT | map |
| 23 km NE of Pinnacles, CA | 2.0 | 91 mi | Thu, 27-Aug-2026 14:22:41 PDT | map |
| 2 km NE of The Geysers, CA | 2.2 | 83 mi | Thu, 27-Aug-2026 12:06:21 PDT | map |
| 10 km ESE of Cloverdale, CA | 2.0 | 88 mi | Wed, 26-Aug-2026 21:29:28 PDT | map |
| 1 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 22 mi | Wed, 26-Aug-2026 19:13:31 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 88 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:22:31 PDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
