San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 11:12:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000149 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 0000159 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0000148 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000149 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
3 km SSW of San Ramon, CA 2.2 0000117 mi 1766203124Fri, 19-Dec-2025 19:58:44 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 0000148 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 0000138 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.6 0000138 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000159 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 00014489 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 00001510 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 00013986 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 00003120 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 00013584 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 00011672 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 00011672 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 00014188 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000149 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000148 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013987 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000148 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000159 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 00009458 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 0000159 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00001510 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0000149 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0000159 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 00008754 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 00008754 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 00008654 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 00008955 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 00008955 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 00008855 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 00003623 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 00014188 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 00014187 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 00014087 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources