San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Sun, 08-Feb-2026 03:16:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 85 mi | Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 88 mi | Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST | map |
| 8 km N of Healdsburg, CA | 2.1 | 81 mi | Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST | map |
| 12 km SE of Middletown, CA | 2.7 | 72 mi | Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST | map |
| 7 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 88 mi | Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 97 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST | map |
| 30 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 97 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.0 | 8 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST | map |
| 2 km SSE of San Ramon, CA | 2.5 | 8 mi | Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 87 mi | Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST | map |
| 5 km NNE of Alum Rock, CA | 2.3 | 25 mi | Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST | map |
| 8 km W of Cobb, CA | 2.3 | 88 mi | Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 87 mi | Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 10 mi | Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST | map |
| 14 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 83 mi | Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST | map |
| 6 km SE of Sunol, CA | 2.0 | 16 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 8 mi | Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.0 | 9 mi | Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.2 | 9 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST | map |
| 3 km E of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 10 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST | map |
| 8 km NE of Alum Rock, CA | 2.1 | 27 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.4 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.0 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 3.1 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST | map |
| 4 km N of Dublin, CA | 2.1 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.7 | 85 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.2 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 8 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 8 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.3 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST | map |
| 3 km ESE of San Ramon, CA | 2.7 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 4.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.5 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 10 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 9 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST | map |
| 4 km SSE of San Ramon, CA | 3.8 | 8 mi | Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST | map |
| 17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 85 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST | map |
| 6 km SSW of Gilroy, CA | 2.8 | 58 mi | Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST | map |
84 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
