San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 13:58:35 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NE of Blackhawk, CA 2.2 00002415 mi 1768424498Wed, 14-Jan-2026 13:01:38 PST map
13 km ESE of Angwin, CA 2.1 00009760 mi 1768423732Wed, 14-Jan-2026 12:48:52 PST map
20 km W of Winters, CA 2.9 00009760 mi 1768405696Wed, 14-Jan-2026 07:48:16 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.6 00003522 mi 1768356056Tue, 13-Jan-2026 18:00:56 PST map
2 km SE of Pacifica, CA 2.2 00003622 mi 1768343734Tue, 13-Jan-2026 14:35:34 PST map
12 km ESE of Angwin, CA 2.0 00009660 mi 1768285567Mon, 12-Jan-2026 22:26:07 PST map
8 km WNW of The Geysers, CA 2.2 00014188 mi 1768272599Mon, 12-Jan-2026 18:49:59 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 00014188 mi 1768246763Mon, 12-Jan-2026 11:39:23 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.1 00014892 mi 1768232067Mon, 12-Jan-2026 07:34:27 PST map
7 km NW of Pinnacles, CA 2.5 00014792 mi 1768192930Sun, 11-Jan-2026 20:42:10 PST map
3 km SSW of Antioch, CA 2.6 00003925 mi 1768167865Sun, 11-Jan-2026 13:44:25 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.4 00001610 mi 1768113832Sat, 10-Jan-2026 22:43:52 PST map
6 km SW of Ridgemark, CA 2.0 00011873 mi 1768111822Sat, 10-Jan-2026 22:10:22 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1768111319Sat, 10-Jan-2026 22:01:59 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 00001610 mi 1768105267Sat, 10-Jan-2026 20:21:07 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 00001610 mi 1768104624Sat, 10-Jan-2026 20:10:24 PST map
8 km SSW of Martinez, CA 2.3 00003019 mi 1768010075Fri, 09-Jan-2026 17:54:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00001610 mi 1767982016Fri, 09-Jan-2026 10:06:56 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 00001610 mi 1767981484Fri, 09-Jan-2026 09:58:04 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.6 00001510 mi 1767975511Fri, 09-Jan-2026 08:18:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0000159 mi 1767975401Fri, 09-Jan-2026 08:16:41 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0000159 mi 1767975249Fri, 09-Jan-2026 08:14:09 PST map
3 km ENE of The Geysers, CA 2.0 00013483 mi 1767962403Fri, 09-Jan-2026 04:40:03 PST map
6 km SE of Napa, CA 2.0 00006440 mi 1767905257Thu, 08-Jan-2026 12:47:37 PST map
13 km ENE of Cloverdale, CA 2.7 00014590 mi 1767859258Thu, 08-Jan-2026 00:00:58 PST map
12 km ENE of Cloverdale, CA 4.2 00014490 mi 1767859221Thu, 08-Jan-2026 00:00:21 PST map
10 km WSW of Patterson, CA 2.0 00008050 mi 1767846864Wed, 07-Jan-2026 20:34:24 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.1 00013684 mi 1767840752Wed, 07-Jan-2026 18:52:32 PST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources