San Francisco Bay Area Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Mon, 21-Sep-2026 12:21:27 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 86 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 22 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 88 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 22 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 22 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 61 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 37 mi | Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 7 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 7 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT | map |
| 3 km ESE of Santa Rosa, CA | 2.7 | 60 mi | Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT | map |
| 3 km WNW of Dublin, CA | 2.4 | 7 mi | Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT | map |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
