San Francisco Bay Area Earthquakes

USA Website with PHP & AJAX - Earthquakes

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 100 mi
Update time = Fri, 14-Nov-2025 10:04:02 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SE of Union City, CA 2.3 00001610 mi 1763107803Fri, 14-Nov-2025 00:10:03 PST map
4 km SSW of Vallejo, CA 3.5 00004528 mi 1763066475Thu, 13-Nov-2025 12:41:15 PST map
1 km NW of The Geysers, CA 2.4 00013584 mi 1763065405Thu, 13-Nov-2025 12:23:25 PST map
3 km SE of The Geysers, CA 2.0 00013181 mi 1763034932Thu, 13-Nov-2025 03:55:32 PST map
4 km SSW of Anderson Springs, CA 2.0 00012980 mi 1762983804Wed, 12-Nov-2025 13:43:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 0000159 mi 1762823354Mon, 10-Nov-2025 17:09:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 0000159 mi 1762797804Mon, 10-Nov-2025 10:03:24 PST map
11 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 00015596 mi 1762736897Sun, 09-Nov-2025 17:08:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000159 mi 1762736120Sun, 09-Nov-2025 16:55:20 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000149 mi 1762717834Sun, 09-Nov-2025 11:50:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 0000149 mi 1762717248Sun, 09-Nov-2025 11:40:48 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1762716175Sun, 09-Nov-2025 11:22:55 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.9 0000149 mi 1762713767Sun, 09-Nov-2025 10:42:47 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000149 mi 1762713745Sun, 09-Nov-2025 10:42:25 PST map
17 km SW of Patterson, CA 2.8 00007949 mi 1762712332Sun, 09-Nov-2025 10:18:52 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.5 0000149 mi 1762712294Sun, 09-Nov-2025 10:18:14 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000149 mi 1762711249Sun, 09-Nov-2025 10:00:49 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1762710488Sun, 09-Nov-2025 09:48:08 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 0000159 mi 1762710262Sun, 09-Nov-2025 09:44:22 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.4 0000149 mi 1762710136Sun, 09-Nov-2025 09:42:16 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000148 mi 1762710087Sun, 09-Nov-2025 09:41:27 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 0000149 mi 1762710080Sun, 09-Nov-2025 09:41:20 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 0000159 mi 1762710048Sun, 09-Nov-2025 09:40:48 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 0000149 mi 1762709975Sun, 09-Nov-2025 09:39:35 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 3.8 0000149 mi 1762709925Sun, 09-Nov-2025 09:38:45 PST map
5 km NW of The Geysers, CA 2.2 00013986 mi 1762639207Sat, 08-Nov-2025 14:00:07 PST map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.6 00013886 mi 1762549419Fri, 07-Nov-2025 13:03:39 PST map
7 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00004930 mi 1762545808Fri, 07-Nov-2025 12:03:28 PST map

28 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Alerts


No alerts

Please Read!!

This website is neither affiliated with nor endorsed by the National Weather Service (NWS) or any other government agency. The weather data contained herein is offered without any warranties, express or implied, and is meant for entertainment purposes only. It is not meant to supplement or replace official NWS weather forecasts and information.

Weather events can dramatically change rapidly, so plan ahead and check government sources